令和6年度 | 町内会 | 役員 | |
1 | 一色町 | 監査・地域づくり委員 | |
2 | 東出神戸町 | ||
3 | 北浦町 | ||
4 | 南出町 | 地域づくり委員 | |
5 | 西出町(深坪町) | ||
6 | 天王1 | ||
7 | 天王2 | ||
8 | 天王3 | ||
9 | 天王4 | ||
10 | 八幡1 | ||
11 | 八幡2 | 副代表・地域づくり委員 | |
12 | 八幡3 | 地域づくり委員 | |
13 | 八幡4・5 | 代表・地域づくり委員 | |
14 | 神山1 | ||
15 | 神山2 | ||
16 | 神山3 | ||
17 | 平和1 | ||
18 | 平和2 | 監査・地域づくり委員 | |
19 | 平和3 | ||
20 | 新生1 | ||
21 | 新生2 | 副代表・地域づくり委員 | |
22 | 新生3 | 地域づくり委員 | |
23 | 新生4 | ||
24 | 梅ヶ枝通1 | ||
25 | 野口1 | ||
26 | 野口2 | 地域づくり委員 | |
27 | 花川町 | ||
28 | 千歳通2 | 地域づくり委員 | |
29 | 東八幡町 | ||
30 | 宮町1 | ||
31 | 中宮町1 | 会計・地域づくり委員 | |
32 | 栄町2 | ||
33 | 栄4駅南 | ||
34 | 県営一宮八幡住宅 | 地域づくり委員 | |
35 | アクシーズ一宮 | 書記・地域づくり委員 | |
36 | 県営一宮八幡第二住宅 | ||
37 | モアグレース馬引Ⅲ | ||
38 | ポレスター一宮 | ||
39 | プレイズー宮駅前 |
町会長会規約
上記リンク先ページはPDF文書で書かれています。ご覧になるには Adobe Reader(アドビリーダー)がインストールされている必要があります。最新のAdobe Reader(アドビリーダー)はこのページのサイドバー(ページ上部、画面右側)の赤い印で囲まれている Get Adobe Reader から無償でダウンロードできます。